Belgie

Team Positie Punten Rating 79 72,7 66,6 61,9 57,5 53,2 49,6 47 44,8 43 41,3 39,6 37,9 36,1 34,2 31,8 28,7 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Club Brugge KV 1,7 75,6 2,13 52% 34% 10% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Union Saint-Gilloise 1,8 74,3 2,06 42% 41% 13% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
KAA Gent 3,6 64,3 1,63 4% 13% 34% 26% 14% 6% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Royal Charleroi SC 4,2 61,6 1,56 2% 7% 24% 29% 22% 10% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RSC Anderlecht 4,9 58,8 1,70 1% 4% 14% 25% 29% 16% 6% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
KRC Genk 6,5 52,4 1,60 0% 1% 4% 10% 19% 27% 15% 9% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Standard Liège 9,7 44,3 1,32 0% 0% 0% 1% 4% 9% 13% 13% 12% 11% 9% 8% 6% 5% 4% 3% 1% 0%
KVC Westerlo 9,9 44,2 1,30 0% 0% 0% 1% 3% 8% 14% 13% 12% 11% 9% 8% 7% 5% 4% 3% 2% 1%
Lommel SK 10,7 42,2 1,08 0% 0% 0% 1% 2% 5% 9% 10% 11% 11% 10% 10% 9% 7% 6% 4% 3% 1%
Sint-Truidense VV 11,0 41,3 1,34 0% 0% 0% 1% 2% 5% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 5% 3% 1%
Royal Antwerp FC 11,1 41,4 1,31 0% 0% 0% 0% 2% 4% 8% 10% 11% 11% 10% 10% 10% 8% 7% 5% 3% 1%
Zulte Waregem 11,6 40,5 1,21 0% 0% 0% 0% 1% 3% 7% 9% 9% 10% 10% 11% 10% 9% 9% 6% 4% 2%
Oud-Heverlee Leuven 12,4 38,7 1,14 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 6% 8% 8% 10% 10% 11% 11% 11% 10% 6% 3%
KV Mechelen 12,5 38,6 1,15 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 6% 7% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 10% 7% 3%
Cercle Brugge 12,6 38,2 1,21 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 11% 11% 10% 7% 4%
SK Beveren 14,3 34,8 1,04 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 17% 16% 10%
RAAL La Louvière 15,8 30,5 0,98 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 8% 10% 16% 27% 24%
KV Kortrijk 16,8 27,2 0,93 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 4% 6% 11% 22% 51%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten