Italie

Team Positie Punten Rating 86,7 79,5 74,6 70,6 67 63,4 59,9 56,8 53,9 51,2 48,7 46,5 44,4 42,3 40,2 38,1 35,9 33,6 30,8 26,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inter Milan 1,5 84,9 2,18 69% 21% 7% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AS Roma 2,6 77,5 1,98 19% 38% 21% 12% 6% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Como 1907 3,7 72,8 1,92 6% 19% 27% 20% 13% 7% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SS Lazio 4,4 69,8 1,61 3% 11% 19% 22% 20% 13% 7% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AC Milan 4,8 68,3 1,73 2% 9% 16% 21% 21% 15% 8% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Juventus FC 6,1 63,3 1,78 0% 2% 6% 12% 18% 22% 17% 11% 6% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SSC Napoli 7,4 59,0 1,62 0% 1% 2% 6% 10% 16% 21% 16% 11% 7% 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Frosinone Calcio 9,0 54,4 1,31 0% 0% 1% 2% 4% 8% 13% 17% 16% 13% 10% 6% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
Bologna FC 1909 9,1 54,2 1,42 0% 0% 1% 2% 4% 8% 13% 17% 17% 13% 10% 7% 4% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Atalanta BC 10,5 50,6 1,41 0% 0% 0% 1% 1% 4% 7% 11% 14% 15% 13% 11% 8% 6% 4% 2% 2% 1% 0% 0%
ACF Fiorentina 11,9 47,0 1,40 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 6% 10% 13% 13% 12% 11% 9% 7% 5% 4% 2% 1% 1%
Cagliari Calcio 12,7 45,7 1,05 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 7% 9% 12% 13% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 2% 1%
Genoa CFC 13,5 43,6 1,11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 5% 7% 10% 12% 12% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 2%
Torino FC 13,6 43,2 1,07 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 7% 9% 11% 12% 12% 11% 10% 7% 6% 3% 2%
US Sassuolo 14,5 41,3 1,18 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 5% 7% 9% 10% 11% 12% 11% 10% 8% 6% 5%
Venezia FC 16,7 35,8 1,05 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 5% 8% 10% 11% 14% 14% 15% 15%
AC Monza 16,7 35,4 1,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 5% 7% 9% 11% 14% 15% 15% 16%
US Lecce 16,8 35,8 0,90 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 7% 9% 12% 14% 15% 16% 15%
Udinese Calcio 16,9 34,9 1,08 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 6% 9% 11% 12% 15% 17% 18%
Parma Calcio 1913 17,6 33,2 0,86 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 5% 7% 9% 12% 15% 20% 26%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten