Spanje

Team Positie Punten Rating 96 87,2 78 68,2 62,2 58,1 54,9 52,3 50 48 46,3 44,6 43,1 41,6 40,1 38,6 36,9 34,8 32,2 27,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FC Barcelona 1,2 95,1 2,51 82% 16% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Real Madrid 2,0 87,2 2,28 16% 68% 15% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Atlético de Madrid 3,0 78,2 1,99 1% 15% 70% 11% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Real Betis Balompié 4,6 66,6 1,58 0% 1% 10% 52% 20% 9% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Real Sociedad 6,2 59,2 1,45 0% 0% 2% 15% 28% 20% 14% 9% 5% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Villarreal CF 7,2 55,7 1,63 0% 0% 1% 9% 18% 20% 16% 12% 8% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Athletic Bilbao 7,8 54,2 1,45 0% 0% 0% 6% 14% 18% 18% 13% 10% 7% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
Sevilla FC 8,1 53,7 1,35 0% 0% 0% 5% 11% 16% 16% 15% 11% 8% 6% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
Rayo Vallecano 12,0 45,1 1,19 0% 0% 0% 0% 2% 3% 6% 8% 9% 10% 10% 10% 8% 7% 8% 6% 5% 4% 3% 1%
Deportivo A Coruña 12,1 44,9 1,14 0% 0% 0% 0% 1% 3% 5% 7% 9% 10% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1%
RCD Espanyol Barcelona 12,6 43,9 1,21 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 6% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 1%
Deportivo Alavés 12,6 43,9 1,16 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 7% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 4% 1%
Celta de Vigo 13,8 41,6 1,15 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 4% 6% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 9% 9% 9% 7% 3%
Levante UD 13,8 41,6 1,09 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 6% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 7% 4%
Elche CF 14,1 41,1 1,12 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 5% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 4%
Racing Santander 14,3 41,3 1,00 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 6% 7% 8% 9% 8% 9% 10% 10% 9% 8% 5%
Getafe CF 14,9 39,9 1,03 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 9% 10% 11% 11% 11% 6%
CA Osasuna 15,3 39,3 1,01 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 9% 10% 11% 12% 13% 7%
Valencia CF 15,7 38,1 1,03 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 13% 14% 10%
Málaga CF 18,8 29,8 0,85 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 6% 9% 17% 57%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten