Frankrijk

Team Positie Punten Rating 77,5 64 59,9 57,2 55 53 51,1 49,3 47,6 45,7 43,8 41,8 39,5 37 34,4 31,6 28,4 23,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Paris Saint-Germain 1,0 77,3 2,35 96% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
LOSC Lille 4,5 57,6 1,56 1% 25% 19% 14% 12% 9% 7% 5% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Paris FC 4,7 57,1 1,60 1% 23% 18% 15% 12% 9% 8% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Olympique Marseille 5,7 54,5 1,52 0% 14% 14% 13% 13% 11% 9% 8% 6% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
AS Monaco 6,0 54,0 1,57 0% 12% 13% 13% 12% 11% 10% 8% 7% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
Olympique Lyon 6,2 53,3 1,56 0% 10% 12% 13% 12% 10% 10% 9% 7% 6% 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Stade Rennais FC 7,0 51,7 1,50 0% 6% 8% 10% 10% 11% 11% 10% 10% 8% 6% 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0%
RC Lens 8,2 48,9 1,54 0% 3% 5% 7% 8% 10% 10% 11% 10% 10% 9% 7% 5% 3% 1% 1% 0% 0%
OGC Nice 9,3 46,9 1,28 0% 1% 3% 4% 5% 7% 9% 10% 11% 12% 11% 10% 8% 5% 3% 1% 0% 0%
Stade Brestois 29 9,3 46,5 1,34 0% 2% 3% 4% 5% 7% 9% 10% 10% 11% 11% 10% 8% 5% 3% 1% 0% 0%
RC Strasbourg Alsace 9,5 46,4 1,48 0% 1% 3% 4% 5% 7% 8% 10% 11% 11% 11% 10% 8% 5% 3% 2% 1% 0%
FC Toulouse 10,8 43,6 1,30 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 7% 8% 11% 13% 13% 12% 9% 5% 3% 2% 1%
FC Lorient 11,7 41,8 1,13 0% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 7% 9% 12% 14% 15% 13% 8% 5% 2% 1%
ESTAC Troyes 14,4 35,2 1,09 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 7% 11% 16% 18% 16% 13% 8%
AJ Auxerre 14,5 35,2 1,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 5% 7% 10% 16% 18% 18% 13% 8%
Le Mans FC 15,5 32,2 0,94 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 7% 12% 16% 19% 20% 17%
Angers SCO 16,2 29,9 0,88 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 8% 12% 18% 25% 29%
Le Havre AC 16,5 28,3 1,07 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 6% 11% 16% 23% 38%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten