Nederland

Team Positie Punten Rating 76,7 71,5 67,7 64 59,9 54,7 50,4 47,4 45 42,8 40,8 38,9 37,1 35,2 33,1 30,7 27,5 20,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PSV Eindhoven 1,7 74,3 2,20 59% 23% 11% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Feyenoord Rotterdam 2,9 68,5 1,98 17% 27% 24% 19% 10% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ajax Amsterdam 3,0 68,0 1,97 14% 25% 26% 20% 11% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FC Twente Enschede 3,7 65,1 1,89 7% 16% 22% 26% 21% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AZ Alkmaar 4,4 62,2 1,81 3% 8% 14% 23% 33% 13% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SC Heerenveen 6,5 53,5 1,47 0% 1% 2% 6% 14% 37% 18% 10% 6% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
FC Groningen 9,1 45,4 1,36 0% 0% 0% 1% 3% 10% 17% 17% 15% 12% 9% 6% 5% 3% 2% 1% 0% 0%
Fortuna Sittard 9,2 45,7 1,11 0% 0% 0% 1% 2% 9% 17% 17% 15% 12% 10% 7% 5% 4% 2% 1% 0% 0%
NEC Nijmegen 9,3 45,1 1,47 0% 0% 0% 0% 2% 9% 17% 17% 14% 12% 9% 7% 5% 3% 2% 1% 1% 0%
Go Ahead Eagles 10,4 42,7 1,20 0% 0% 0% 0% 1% 5% 9% 12% 13% 14% 12% 10% 8% 6% 5% 3% 1% 0%
FC Utrecht 11,4 40,5 1,27 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6% 8% 11% 12% 12% 12% 11% 9% 7% 6% 3% 0%
SC Cambuur Leeuwarden 11,9 39,1 1,08 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 7% 9% 11% 12% 13% 12% 11% 9% 6% 4% 1%
Sparta Rotterdam 13,2 36,2 1,08 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 5% 7% 9% 11% 12% 13% 13% 12% 10% 2%
PEC Zwolle 13,8 35,1 1,01 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 5% 7% 9% 12% 13% 14% 15% 14% 3%
SC Telstar 14,1 34,0 1,02 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 5% 7% 8% 10% 13% 15% 16% 16% 4%
Excelsior Rotterdam 14,4 33,8 0,98 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 4% 6% 8% 11% 12% 15% 17% 19% 4%
ADO Den Haag 14,4 33,3 1,05 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 8% 10% 12% 14% 17% 19% 5%
Willem II Tilburg 17,7 21,1 0,75 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4% 11% 81%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten