Turkije

Team Positie Punten Rating 80 70,9 65,8 61,7 57,8 54,4 51,5 48,9 46,5 44,4 42,3 40,2 38,2 36 33,7 31 27,5 20,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Galatasaray 1,2 79,4 2,27 84% 12% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Trabzonspor 2,8 67,8 1,88 8% 40% 26% 15% 6% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Beşiktaş JK 3,2 65,8 1,97 5% 28% 31% 20% 9% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fenerbahce 4,1 61,5 1,88 2% 14% 22% 28% 17% 9% 4% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Amed SK 5,4 57,4 1,52 0% 4% 11% 18% 25% 18% 11% 6% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Basaksehir FK 7,3 51,6 1,51 0% 1% 3% 7% 14% 18% 18% 13% 10% 7% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
Kasimpasa 7,4 51,2 1,35 0% 1% 2% 6% 12% 18% 18% 15% 10% 7% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
Kocaelispor 9,2 46,5 1,20 0% 0% 0% 2% 4% 8% 12% 15% 15% 13% 11% 8% 5% 3% 2% 1% 0% 0%
Gƶztepe 9,3 46,2 1,39 0% 0% 1% 2% 5% 9% 12% 14% 14% 13% 10% 8% 6% 4% 2% 1% 0% 0%
Corum FK 9,5 45,8 1,30 0% 0% 0% 2% 4% 8% 10% 13% 14% 13% 11% 9% 7% 4% 3% 1% 1% 0%
Caykur Rizespor 11,1 42,2 1,27 0% 0% 0% 0% 1% 3% 6% 8% 11% 13% 13% 12% 11% 9% 6% 4% 2% 0%
Erzurumspor FK 12,5 39,0 1,08 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 6% 8% 11% 13% 14% 13% 12% 9% 5% 1%
Genclerbirligi Ankara 12,8 38,3 1,11 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 13% 14% 13% 10% 6% 1%
Alanyaspor 13,1 37,8 1,10 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 5% 7% 9% 12% 14% 14% 14% 11% 7% 1%
Konyaspor 14,1 34,8 1,13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 4% 7% 9% 11% 14% 16% 17% 14% 4%
Gaziantep FK 15,1 32,1 1,06 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 5% 8% 11% 15% 20% 25% 7%
Samsunspor 15,1 32,3 1,08 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 5% 8% 10% 15% 20% 25% 8%
Eyüpspor 17,6 22,0 0,77 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 5% 14% 77%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten