Portugal

Team Positie Punten Rating 84,7 77,6 68,4 58,5 54,2 51,4 49 46,8 44,8 42,9 41,1 39,1 37,1 35 32,8 30,4 27,5 23,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
FC Porto 1,3 83,2 2,36 69% 27% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SL Benfica 1,9 78,3 2,32 28% 58% 13% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Sporting CP 2,9 68,8 2,09 2% 14% 73% 8% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SC Braga 5,4 55,0 1,75 0% 0% 6% 39% 21% 12% 8% 6% 4% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CD Santa Clara 6,9 50,1 1,32 0% 0% 1% 14% 18% 17% 15% 11% 8% 6% 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Gil Vicente FC 7,2 49,5 1,39 0% 0% 1% 12% 17% 15% 15% 12% 9% 7% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
FC Arouca 7,4 49,2 1,26 0% 0% 1% 12% 15% 16% 14% 12% 10% 8% 5% 4% 2% 1% 1% 0% 0% 0%
Académico Viseu FC 8,1 47,6 1,14 0% 0% 1% 8% 11% 14% 13% 13% 12% 9% 8% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0%
FC Famalicão 10,0 42,9 1,34 0% 0% 0% 2% 5% 7% 8% 11% 12% 13% 11% 10% 8% 6% 4% 2% 1% 0%
Vitória Guimarães SC 10,0 42,7 1,46 0% 0% 0% 2% 5% 7% 9% 10% 12% 12% 11% 10% 8% 6% 4% 2% 1% 0%
FC Alverca 10,7 41,3 1,25 0% 0% 0% 1% 3% 5% 7% 9% 10% 12% 12% 12% 10% 7% 5% 3% 2% 1%
Moreirense FC 10,9 41,3 1,10 0% 0% 0% 1% 3% 4% 6% 8% 10% 12% 12% 12% 11% 9% 6% 4% 2% 1%
CF Estrela Amadora 12,4 37,9 1,20 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 6% 9% 11% 13% 13% 13% 10% 8% 5% 2%
CS Marítimo 14,4 33,6 0,99 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 6% 8% 11% 13% 15% 15% 14% 10%
CD Nacional 14,5 33,4 0,99 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 5% 7% 10% 14% 16% 16% 14% 9%
Casa Pia AC 14,8 32,6 0,96 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 7% 10% 13% 15% 16% 16% 13%
Rio Ave FC 15,9 29,5 0,89 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 9% 13% 17% 23% 26%
GD Estoril Praia 16,3 27,6 1,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 5% 6% 10% 15% 21% 38%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten