Wedstrijdkansen

Thuisploeg Uitploeg Competitie Datum Thuisgoals Uitgoals Thuiswinst Gelijk Uitwinst
Manchester City Crystal Palace Engeland 2026-05-13 1,98 0,79 64% 22% 14%
Stade Brestois 29 RC Strasbourg Alsace Frankrijk 2026-05-13 1,16 1,39 30% 29% 41%
RC Lens Paris Saint-Germain Frankrijk 2026-05-13 1,03 1,69 22% 26% 52%
Celta de Vigo Levante UD Spanje 2026-05-12 1,70 0,96 54% 26% 20%
Real Betis Balompié Elche CF Spanje 2026-05-12 1,73 0,92 55% 26% 19%
CA Osasuna Atlético de Madrid Spanje 2026-05-12 0,93 1,46 23% 29% 48%
RCD Espanyol Barcelona Athletic Bilbao Spanje 2026-05-13 1,03 1,20 30% 31% 39%
Villarreal CF Sevilla FC Spanje 2026-05-13 1,64 0,97 52% 27% 22%
Deportivo Alavés FC Barcelona Spanje 2026-05-13 0,72 2,28 10% 19% 71%
Getafe CF RCD Mallorca Spanje 2026-05-13 1,11 0,81 41% 33% 26%
Valencia CF Rayo Vallecano Spanje 2026-05-14 1,24 1,07 39% 30% 31%
Girona FC Real Sociedad Spanje 2026-05-14 1,17 1,27 33% 29% 38%
Real Madrid Real Oviedo Spanje 2026-05-14 2,72 0,53 82% 13% 5%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten