Wedstrijdkansen

Thuisploeg Uitploeg Competitie Datum Thuisgoals Uitgoals Thuiswinst Gelijk Uitwinst
Cercle Brugge KVC Westerlo Belgie 2026-11-20 1,64 1,41 42% 26% 32%
Royal Charleroi SC Sint-Truidense VV Belgie 2026-11-21 1,92 1,22 53% 24% 23%
KRC Genk RAAL La Louvière Belgie 2026-11-21 2,17 0,92 65% 21% 14%
Zulte Waregem Royal Antwerp FC Belgie 2026-11-21 1,42 1,24 40% 28% 32%
KV Mechelen Club Brugge KV Belgie 2026-11-21 0,98 2,14 16% 22% 63%
SK Beveren KAA Gent Belgie 2026-11-22 1,14 1,63 26% 27% 48%
KV Kortrijk Union Saint-Gilloise Belgie 2026-11-22 0,77 1,93 14% 23% 63%
RSC Anderlecht Oud-Heverlee Leuven Belgie 2026-11-22 1,96 0,88 61% 23% 16%
Lommel SK Standard Liège Belgie 2026-11-22 1,42 1,43 36% 27% 37%
FC Bayern Munich 1.FC Köln Duitsland 2026-11-20 3,47 0,74 86% 10% 4%
Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 Duitsland 2026-11-21 2,34 0,88 69% 19% 12%
Eintracht Frankfurt TSG 1899 Hoffenheim Duitsland 2026-11-21 1,78 1,57 42% 25% 33%
1.FC Union Berlin RB Leipzig Duitsland 2026-11-21 0,99 1,83 20% 25% 56%
Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Duitsland 2026-11-21 0,98 1,76 20% 25% 54%
SV 07 Elversberg SC Freiburg Duitsland 2026-11-21 1,20 1,66 27% 26% 47%
FC Schalke 04 VfB Stuttgart Duitsland 2026-11-21 1,14 1,51 28% 28% 45%
FC Augsburg 1.FSV Mainz 05 Duitsland 2026-11-22 1,71 1,35 45% 26% 30%
SV Werder Bremen Hamburger SV Duitsland 2026-11-22 1,66 1,12 49% 26% 25%
Manchester City Fulham FC Engeland 2026-11-21 2,23 0,77 69% 20% 11%
AFC Bournemouth Nottingham Forest Engeland 2026-11-21 1,51 1,08 46% 28% 26%
Aston Villa Sunderland AFC Engeland 2026-11-21 1,54 1,08 47% 27% 26%
Chelsea FC Leeds United Engeland 2026-11-21 1,78 0,94 56% 25% 19%
Coventry City Crystal Palace Engeland 2026-11-21 1,56 1,27 43% 27% 30%
Tottenham Hotspur Ipswich Town Engeland 2026-11-21 1,86 0,98 57% 24% 19%
Newcastle United Arsenal FC Engeland 2026-11-21 0,98 1,66 22% 26% 52%
Hull City Brighton & Hove Albion Engeland 2026-11-22 0,91 1,63 20% 27% 53%
Liverpool FC Manchester United Engeland 2026-11-22 1,86 1,24 51% 25% 25%
Brentford FC Everton FC Engeland 2026-11-23 1,53 1,13 45% 27% 27%
ESTAC Troyes Le Havre AC Frankrijk 2026-11-20 1,34 1,03 43% 30% 28%
OGC Nice Paris Saint-Germain Frankrijk 2026-11-21 0,78 1,96 14% 23% 64%
RC Lens FC Toulouse Frankrijk 2026-11-21 1,67 1,04 51% 26% 23%
LOSC Lille Olympique Lyon Frankrijk 2026-11-21 1,32 1,05 42% 30% 29%
AS Monaco AJ Auxerre Frankrijk 2026-11-21 1,88 0,87 60% 24% 16%
RC Strasbourg Alsace Stade Brestois 29 Frankrijk 2026-11-21 1,70 1,17 49% 26% 25%
Paris FC Angers SCO Frankrijk 2026-11-22 1,86 0,71 63% 23% 13%
FC Lorient Stade Rennais FC Frankrijk 2026-11-22 1,25 1,43 32% 28% 40%
Olympique Marseille Le Mans FC Frankrijk 2026-11-22 1,89 0,83 61% 24% 15%
Como 1907 Cagliari Calcio Italie 2026-11-21 2,20 0,72 70% 20% 10%
SS Lazio US Lecce Italie 2026-11-21 1,78 0,69 62% 24% 13%
Parma Calcio 1913 AS Roma Italie 2026-11-21 0,74 1,83 14% 24% 62%
SSC Napoli Torino FC Italie 2026-11-21 1,99 0,91 61% 23% 16%
Juventus FC Venezia FC Italie 2026-11-22 2,07 0,79 66% 21% 13%
Bologna FC 1909 Udinese Calcio Italie 2026-11-22 1,65 0,93 53% 26% 21%
US Sassuolo Genoa CFC Italie 2026-11-22 1,46 1,08 45% 28% 27%
AC Milan Frosinone Calcio Italie 2026-11-22 1,91 1,00 58% 24% 19%
Atalanta BC Inter Milan Italie 2026-11-22 1,11 1,97 20% 23% 56%
AC Monza ACF Fiorentina Italie 2026-11-23 1,19 1,36 32% 29% 39%
NEC Nijmegen PSV Eindhoven Nederland 2026-11-21 1,29 2,20 21% 22% 57%
FC Utrecht SC Cambuur Leeuwarden Nederland 2026-11-21 1,87 1,22 51% 24% 24%
Feyenoord Rotterdam Excelsior Rotterdam Nederland 2026-11-21 2,75 0,78 77% 15% 8%
FC Groningen SC Heerenveen Nederland 2026-11-21 1,69 1,49 42% 25% 33%
SC Telstar PEC Zwolle Nederland 2026-11-21 1,59 1,24 44% 27% 29%
FC Twente Enschede Willem II Tilburg Nederland 2026-11-22 2,76 0,68 80% 14% 6%
Ajax Amsterdam ADO Den Haag Nederland 2026-11-22 2,71 0,84 76% 16% 9%
Sparta Rotterdam AZ Alkmaar Nederland 2026-11-22 1,17 1,92 22% 24% 54%
Go Ahead Eagles Fortuna Sittard Nederland 2026-11-22 1,79 1,29 48% 25% 27%
CS Marítimo CD Nacional Portugal 2026-11-27 1,31 1,03 42% 30% 28%
FC Arouca Rio Ave FC Portugal 2026-11-28 1,70 0,92 54% 26% 20%
Moreirense FC CD Santa Clara Portugal 2026-11-28 1,16 1,14 35% 31% 34%
Académico Viseu FC FC Alverca Portugal 2026-11-28 1,40 1,22 40% 28% 32%
Vitória Guimarães SC CF Estrela Amadora Portugal 2026-11-28 1,64 1,01 51% 27% 22%
Gil Vicente FC GD Estoril Praia Portugal 2026-11-29 1,73 0,96 54% 26% 20%
FC Porto Sporting CP Portugal 2026-11-29 1,80 1,02 54% 25% 21%
Casa Pia AC SC Braga Portugal 2026-11-30 0,92 1,62 21% 27% 52%
SL Benfica FC Famalicão Portugal 2026-11-30 2,33 0,64 74% 18% 8%
Athletic Bilbao RCD Espanyol Barcelona Spanje 2026-11-20 1,38 0,86 48% 30% 23%
Deportivo Alavés Deportivo A Coruña Spanje 2026-11-21 1,26 0,98 42% 31% 28%
Rayo Vallecano Valencia CF Spanje 2026-11-21 1,38 0,93 46% 29% 24%
Sevilla FC Real Betis Balompié Spanje 2026-11-21 1,31 1,31 36% 28% 36%
Real Madrid Celta de Vigo Spanje 2026-11-21 2,39 0,57 77% 16% 7%
FC Barcelona Villarreal CF Spanje 2026-11-22 2,51 0,71 75% 16% 8%
Racing Santander Real Sociedad Spanje 2026-11-22 1,40 1,72 30% 25% 44%
CA Osasuna Málaga CF Spanje 2026-11-22 1,40 0,94 46% 29% 24%
Getafe CF Atlético de Madrid Spanje 2026-11-22 0,73 1,54 17% 28% 55%
Levante UD Elche CF Spanje 2026-11-23 1,36 1,11 41% 29% 30%
Genclerbirligi Ankara Gaziantep FK Turkije 2026-11-21 1,53 1,14 45% 27% 28%
Amed SK Caykur Rizespor Turkije 2026-11-21 1,91 1,18 53% 24% 23%
Galatasaray Samsunspor Turkije 2026-11-21 3,20 0,72 84% 11% 5%
Kocaelispor Fenerbahce Turkije 2026-11-21 1,15 1,81 23% 25% 52%
Erzurumspor FK Göztepe Turkije 2026-11-22 1,29 1,39 34% 28% 38%
Kasimpasa Alanyaspor Turkije 2026-11-22 1,60 0,98 51% 27% 22%
Konyaspor Beşiktaş JK Turkije 2026-11-22 0,95 1,76 19% 25% 55%
Trabzonspor Eyüpspor Turkije 2026-11-22 2,64 0,67 78% 15% 7%
Basaksehir FK Corum FK Turkije 2026-11-23 1,81 1,16 51% 25% 24%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten